> Championship > Club Championship


ÀÌÀü´ëȸ
Previous
Á¦1ȸ Å´½º½ºÅ©¸° ´ëȸ
next ´ÙÀ½´ëȸ


 
Ranking Nickname grades Licensee Round day
1 ¹ü¼Û 67 ( -5 ) ¾ßžÁ¡(SGC) 2009-10-06
2 ±èüÁß 70 ( -2 ) ¾ßžÁ¡(SGC) 2009-10-14
3 °¡¹® 71 ( -1 ) ¾ßžÁ¡(SGC) 2009-10-13
3 ȲÁ¦ÅÊÅ© 71 ( -1 ) ¾ßžÁ¡(SGC) 2009-10-12
5 ¹«¼ÒÀ¯ 72 ( E ) ¾ßžÁ¡(SGC) 2009-10-11
6 ¾È±ïµÎ±â 73 ( +1 ) ¾ßžÁ¡(SGC) 2009-10-07
6 °Áî 73 ( +1 ) ¾ßžÁ¡(SGC) 2009-10-07
8 ¼º¿¬ 74 ( +2 ) ¾ßžÁ¡(SGC) 2009-10-11
8 ÀÌ¿¬Çà 74 ( +2 ) ¾ßžÁ¡(SGC) 2009-10-06
10 ¹«´ëÆ÷1 75 ( +3 ) ¾ßžÁ¡(SGC) 2009-10-06
10 Á×°Ë 75 ( +3 ) ¾ßžÁ¡(SGC) 2009-10-14
12 °í¿äÇѹٴ٠76 ( +4 ) ¾ßžÁ¡(SGC) 2009-10-13
12 â°ø 76 ( +4 ) ¾ßžÁ¡(SGC) 2009-10-12
14 ÇÎÅ©°øÁÖ 77 ( +5 ) ¾ßžÁ¡(SGC) 2009-10-12
14 ÇÏÇÏ¸Ç 77 ( +5 ) ¾ßžÁ¡(SGC) 2009-10-12
14 À̵ðºñ 77 ( +5 ) ¾ßžÁ¡(SGC) 2009-10-11
17 ¦²á 79 ( +7 ) ¾ßžÁ¡(SGC) 2009-10-07
17 ±¹È­ 79 ( +7 ) ¾ßžÁ¡(SGC) 2009-10-07
19 vÅ´½ºv 80 ( +8 ) ¾ßžÁ¡(SGC) 2009-10-09
20 ¹ü¼ÛÇü´Ô 81 ( +9 ) ¾ßžÁ¡(SGC) 2009-10-11
   1  2