> Championship > Club Championship


ÀÌÀü´ëȸ
Previous
µð¿Â½ºÅ©¸°ºÎÆòÁ¡ Ŭ·´Ã¨ÇǾ𽱴ëȸ
next ´ÙÀ½´ëȸ


 
Ranking Nickname grades Licensee Round day
1 ºí·ç½ºÄ«ÀÌ 66 ( -6 ) ºÎÆòÁ¡(SGC) 2009-10-07
2 ±¸¸Û¿¡½î¿Á 69 ( -3 ) ºÎÆòÁ¡(SGC) 2009-10-05
3 ÇÊ¶ó¸£ 70 ( -2 ) ºÎÆòÁ¡(SGC) 2009-10-12
3 Åõ¿Â¾²¸®ºüµû 70 ( -2 ) ºÎÆòÁ¡(SGC) 2009-10-07
3 Åõ¿Â¿Ïºü 70 ( -2 ) ºÎÆòÁ¡(SGC) 2009-10-01
6 ½ºÆ÷Ã÷¸Ç 76 ( +4 ) ºÎÆòÁ¡(SGC) 2009-10-06
7 Çö¼®¾Æ¹ö 78 ( +6 ) ºÎÆòÁ¡(SGC) 2009-10-06
7 hawky 78 ( +6 ) ºÎÆòÁ¡(SGC) 2009-10-05
9 ¾Æ¿ì¶ó 79 ( +7 ) ºÎÆòÁ¡(SGC) 2009-10-05
10 ¸Å´Ï¾Æ21 81 ( +9 ) ºÎÆòÁ¡(SGC) 2009-10-05
10 108 81 ( +9 ) ºÎÆòÁ¡(SGC) 2009-10-05
10 ¿Àºñ¹öµð 81 ( +9 ) ºÎÆòÁ¡(SGC) 2009-10-13
13 °ø·æ 82 ( +10 ) ºÎÆòÁ¡(SGC) 2009-10-13
14 ºÎ°³µ¿ 84 ( +12 ) ºÎÆòÁ¡(SGC) 2009-10-06
14 µÎ¸® 84 ( +12 ) ºÎÆòÁ¡(SGC) 2009-10-05
14 Å·È£ÀÏ 84 ( +12 ) ºÎÆòÁ¡(SGC) 2009-10-13
17 ¶¯±â´ÂÀÚ¿À¶ó 88 ( +16 ) ºÎÆòÁ¡(SGC) 2009-10-13
18 ½É½ÉÇØ 90 ( +18 ) ºÎÆòÁ¡(SGC) 2009-10-13
19 hans 93 ( +21 ) ºÎÆòÁ¡(SGC) 2009-10-06
20 Ŭ¶ô 94 ( +22 ) ºÎÆòÁ¡(SGC) 2009-10-06
   1  2