> 챔피언쉽 > 클럽 챔피언쉽


이전대회
이전대회
제 1회 월계 골프 챔피언쉽
다음대회 다음대회


 
순위 닉네임 성적 이용가맹점 라운드일
1 싱글대기자 68 ( -4 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-11
2 벨벳 69 ( -3 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-09
3 밤안개 69 ( -3 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-12
4 한국관 69 ( -3 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-30
5 김하나 69 ( -3 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-09
6 4994 70 ( -2 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-29
8 폼싱 72 ( E ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-05
   1   
순위 닉네임 성적 이용가맹점 라운드일
9 amie 72 ( E ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-07
10 평화주의자 73 ( +1 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-13
11 코난67 73 ( +1 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-11
12 sby 74 ( +2 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-07
13 착한돼지 74 ( +2 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-07
14 종윤 74 ( +2 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-11
15 후니야 75 ( +3 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-07
16 돌쇠스윙 75 ( +3 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-08
17 미디어 76 ( +4 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-05
18 바보 76 ( +4 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-07
19 박도련 76 ( +4 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-09-29
20 돌쇠마님 77 ( +5 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-01
21 장돌버디 78 ( +6 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-06
22 철호 79 ( +7 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-02
23 거북이 81 ( +9 ) 디온 풀스크린골프(월계점) 2009-10-15
   1