> Championship > Club Championship


µð¿Â½ºÅ©¸° ¿¬¸»°á¼± °ñÇÁ´ëȸ
next


 

¹ßÇ¥ÀÏ : 2009³â 12¿ù 13ÀÏ 19:00

 
Ranking Nickname newperio grades Use store Round day
1 ¿ìµåÈ«´Ô 67.0 ÀåÇöÁ¡(SGC) 2009-12-13 13:26:04
1 Á¦ºñ´Ô 67.0 ÀåÇöÁ¡(SGC) 2009-12-13 17:20:44
3 ¾Æ°¡ 67.6 ÀåÇöÁ¡(SGC) 2009-12-13 12:53:47
4 ±èÇÁ·Î0 68.6 ÀåÇöÁ¡(SGC) 2009-12-13 17:20:44
4 ¿ìÁî¾ÖÀÎ 68.6 ÀåÇöÁ¡(SGC) 2009-12-13 12:53:47
6 ¿ì¸²Àü±â 69.2 ÀåÇöÁ¡(SGC) 2009-12-13 14:50:33
7 »ì»ì´ëµµ»ï¹é¾ßµå 69.8 ÀåÇöÁ¡(SGC) 2009-12-13 17:23:11
8 ½ÖÇÇ 71.0 ÀåÇöÁ¡(SGC) 2009-12-13 15:14:03
8 ¿Í´ç 71.0 ÀåÇöÁ¡(SGC) 2009-12-13 13:20:06
10 ½Ì±ÛÃß±¸ 71.4 ÀåÇöÁ¡(SGC) 2009-12-13 12:57:13
11 ÇãºêÇâ±â 71.6 ÀåÇöÁ¡(SGC) 2009-12-13 17:20:44
11 °æÁÖ¿Àºü 71.6 ÀåÇöÁ¡(SGC) 2009-12-13 13:26:04
13 ÃʾÆÃÊ¾Æ 71.8 ÀåÇöÁ¡(SGC) 2009-12-13 13:26:05
14 ¼­ÃÊ¿Ë 72.0 ÀåÇöÁ¡(SGC) 2009-12-13 16:39:29
14 ¿ì´Þ´Ô 72.0 ÀåÇöÁ¡(SGC) 2009-12-13 15:10:16
16 ºÒ»õ 72.2 ÀåÇöÁ¡(SGC) 2009-12-13 15:14:02
17 Ä®¶óÆÄ¿ö 72.4 ÀåÇöÁ¡(SGC) 2009-12-13 15:05:37
17 Ÿ¥1 72.4 ÀåÇöÁ¡(SGC) 2009-12-13 14:50:33
19 ¼ÒÁßÇÑ»ç¶÷ 72.6 ÀåÇöÁ¡(SGC) 2009-12-13 15:10:17
20 Çö´ë´Ô 72.8 ÀåÇöÁ¡(SGC) 2009-12-13 15:10:17
   1  2